Alle 391 Rüstungen in Epitome
Diese Übersicht enthält alle 391 Rüstungen des aktuellen Wiki-Datenstands und gruppiert sie nach Kategorie.

Grundpreise, Inventarfelder, Typen und Klassenzuordnungen stammen aus DT_Items. Modelle und Kreaturen beruhen auf dokumentierten Clientfunden. Belegt steht für einen direkten Fund, plausibel für eine nachvollziehbare Zuordnung, offen für fehlende Sicherheit und Platzhalter für Testdaten. Ein Clientfund belegt keine aktuelle Verfügbarkeit auf dem Server.
Ausrüstung (335)
| Name | Typ und Klasse | Stufe oder Gruppe | Werte und Hinweise | Belegsiegel | 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| RüstungNekromantin | Modellgruppe Lv 1 | Grundpreis 400 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungKrieger | Modellgruppe Lv 1 | Grundpreis 400 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungSchamanin | Modellgruppe Lv 1 | Grundpreis 400 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNinja | Modellgruppe Lv 10 | Grundpreis 400 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | Platzhalter | Ja | |
| RüstungNekromantin | Modellgruppe Lv 10 | Grundpreis 800 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungKrieger | Modellgruppe Lv 10 | Grundpreis 800 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungSchamanin | Modellgruppe Lv 10 | Grundpreis 800 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNinja | Modellgruppe Lv 10 | Grundpreis 400 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNekromantin | Modellgruppe Lv 18 | Grundpreis 1.250 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungSchamanin | Modellgruppe Lv 18 | Grundpreis 1.250 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNinja | Modellgruppe Lv 18 | Grundpreis 800 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNinja | Modellgruppe Lv 25 | Grundpreis 1.250 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungKrieger | Modellgruppe Lv 25 | Grundpreis 1.250 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNekromantin | Modellgruppe Lv 25 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNekromantin | Modellgruppe Lv 25 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungSchamanin | Modellgruppe Lv 25 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNinja | Modellgruppe Lv 30 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNinja | Modellgruppe Lv 30 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungKrieger | Modellgruppe Lv 30 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNinja | Modellgruppe Lv 30 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNekromantin | Modellgruppe Lv 30 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungKrieger | Modellgruppe Lv 36 | Grundpreis 400 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | Platzhalter | Ja | |
| RüstungKrieger | Modellgruppe Lv 36 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungSchamanin | Modellgruppe Lv 36 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungKrieger | Modellgruppe Lv 36 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungSchamanin | Modellgruppe Lv 36 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungKrieger | Modellgruppe Lv 36 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungNinja | Modellgruppe Lv 40 | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| Ancient Boots of EmptinessRK-0193 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Boots of Eternal IceRK-0172 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Ancient Boots of Illusory HopeRK-0215 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 500 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Ancient Boots of KragulRK-0103 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Boots of MirageRK-0290 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Boots of PoisonRK-0108 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Boots of Radiant UnionRK-0243 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Boots of SnowstormRK-0184 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Boots of the Void's ApexRK-0217 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Boots of VhalaraRK-0198 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Ancient Helmet of Eternal IceRK-0230 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Ancient Helmet of Illusory HopeRK-0301 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 500 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Ancient Helmet of KragulRK-0316 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Helmet of PoisonsRK-0157 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Helmet of Radiant UnionRK-0131 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Helmet of Snowstorm RK-0166 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Helmet of the EmptinessRK-0276 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Helmet of the MirageRK-0120 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Helmet of the Void's ApexRK-0187 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Helmet of VhalaraRK-0249 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 200 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 200 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 200 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Ancient Shield of EmptinessRK-0139 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 500 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Ancient Shield of Illusory HopeRK-0277 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Shield of KragulRK-0264 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Shield of VhalaraRK-0220 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ancient Shield of Void's ApexRK-0152 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Armored Tunic of ChaosRK-0178 | RüstungNinja | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Armored Tunic of DesperationRK-0291 | RüstungNinja | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Armored Tunic of False HopeRK-0304 | RüstungNinja | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Armored Tunic of GreedRK-0245 | RüstungNinja | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Armored Tunic of HopeRK-0151 | RüstungNinja | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Armored Tunic of InfinityRK-0206 | RüstungNinja | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Armored Tunic of RuinRK-0279 | RüstungNinja | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Black Steel Armored TunicRK-0250 | RüstungNinja | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Black Steel Carapace ArmorRK-0219 | RüstungNekromantin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Black Steel Living ArmorRK-0124 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Black Steel Plate ArmorRK-0133 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Black Steel RobeRK-0189 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 500 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| Carapace Armor of ChaosRK-0242 | RüstungNekromantin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Carapace Armor of DesperationRK-0240 | RüstungNekromantin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Carapace Armor of False HopeRK-0140 | RüstungNekromantin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Carapace Armor of GreedRK-0145 | RüstungNekromantin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Carapace Armor of HopeRK-0310 | RüstungNekromantin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Carapace Armor of InfinityRK-0321 | RüstungNekromantin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Carapace Armor of RuinRK-0136 | RüstungNekromantin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Boots of EmptinessRK-0112 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Boots of Eternal IceRK-0312 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Celestial Boots of Illusory HopeRK-0183 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 500 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Celestial Boots of KragulRK-0207 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Boots of MirageRK-0246 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Boots of PoisonRK-0102 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Boots of Radiant UnionRK-0148 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Boots of SnowstormRK-0307 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Boots of the Void's ApexRK-0156 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Boots of VhalaraRK-0236 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Celestial Helmet of Eternal IceRK-0258 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Celestial Helmet of Illusory HopeRK-0130 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 500 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Celestial Helmet of KragulRK-0259 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Helmet of PoisonsRK-0125 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Helmet of Radiant UnionRK-0232 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Helmet of Snowstorm RK-0114 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Helmet of the EmptinessRK-0175 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Helmet of the MirageRK-0132 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Helmet of the Void's ApexRK-0155 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Helmet of VhalaraRK-0235 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 200 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 200 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 200 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Celestial Shield of EmptinessRK-0194 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungElementalist | offen | Grundpreis 500 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Celestial Shield of Illusory HopeRK-0129 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Shield of KragulRK-0171 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Shield of Void's ApexRK-0299 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Celestial Shield ov VhalaraRK-0319 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Ceremonial Living ArmorRK-0165 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 1.250 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Crystal Armored TunicRK-0229 | RüstungNinja | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Crystal Carapace ArmorRK-0224 | RüstungNekromantin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Crystal Living ArmorRK-0105 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Crystal Plate ArmorRK-0270 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Crystal RobeRK-0247 | RüstungSchamanin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Division Living ArmorRK-0210 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 800 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Dragon Armored TunicRK-0278 | RüstungNinja | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| Dragon Carapace ArmorRK-0191 | RüstungNekromantin | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| Dragon Living ArmorRK-0257 | RüstungElementalist | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 2 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 500 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| RüstungAlle fünf Klassen | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Ja | |
| Heavy Boots of EmptinessRK-0253 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Boots of Eternal IceRK-0115 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Heavy Boots of Illusory HopeRK-0154 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungKrieger | offen | Grundpreis 500 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Heavy Boots of KragulRK-0107 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Boots of MirageRK-0231 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Boots of PoisonRK-0256 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Boots of Radiant UnionRK-0252 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Boots of SnowstormRK-0135 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Boots of the Void's ApexRK-0274 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Boots of VhalaraRK-0143 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Heavy Helm of KragulRK-0262 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Helmet of Eternal IceRK-0137 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Heavy Helmet of Illusory HopeRK-0221 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| RüstungKrieger | offen | Grundpreis 500 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein | |
| Heavy Helmet of KragulRK-0227 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Helmet of PoisonRK-0164 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Helmet of Radiant UnionRK-0296 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
| Heavy Helmet of Snowstorm RK-0315 | RüstungKrieger | offen | Grundpreis 0 · Inventar 1 × 1 · Boni und Kampfwerte offen | belegt | Nein |
